Перелік учасників / учасниць
291 | Бойчук Марина Вікторівна |
292 | Буркут Тетяна Іванівна |
293 | Весельська Тетяна Володимирівна |
294 | Войтович Ірина Іванівна |
295 | Воронцова Світлана Сергіївна |
296 | Ганжа Інна Володимирівна |
297 | Гірча Марія Сергіївна |
298 | Грицюк Лариса Анатоліівна |
299 | Давідова Олена Леонідівна |
300 | Денисович Алла Василівна |
301 | Заварзіна Наталія Миколаївна |
302 | Караміна Олена Миколаївна |
303 | Костюченко Ніна Василівна |
304 | Кузьменко Марина Сергіївна |
305 | Лазебна Інна Валентинівна |
306 | Литвиненко Віра Іванівна |
307 | Минасова Еллада Марлестівна |
308 | Морозова Любов |
309 | Нечипоренко Ольга Анатоліївна |
310 | Ніконенко Саітлана Едуардівна |
311 | Омельчук Лариса Леонідівна |
312 | Павлусик Ольга Леонідівна |
313 | Синьоок Валентина Іванівна |
314 | Соколянська Тетяна Іванівна |
315 | Стоцька Нінель Олексіївна |
316 | Таболіна Людмила Вікторівна |
317 | Федотова Світлана Олексіївна |
318 | Фокіна Олена Вікторівна |
319 | Чумак Тетяна Спартаківна |
320 | Шаповалова Катерина Іванівна |
321 | Потьомкіна Вікторія Леонідівна |
322 | Зашкольна Олена |
323 | Волкова Наталія Вікторівна |
324 | Плем’янник Інна |
339 | Андрущенко Алла |
340 | Бондаренко Ольга |
341 | Буряк Алла |
342 | Гаркуш Марина |
343 | Гуменна Ірина |
344 | Дацюк Наталія |
345 | Демидюк Людмила |
346 | Дзюбан Алла |
347 | Заяць Ольга |
348 | Знаковська Ірина |
349 | Ільченко Інна |
350 | Іщук Олена |
351 | Канас Софія |
352 | Катріч Надія |
353 | Кисляк Олена |
354 | Кондратюк Юлія |
355 | Коник Марія |
356 | Курицина Людмила |
357 | Леськів Валентина |
358 | Лещенко Зоя |
359 | Литвинова Ірина |
360 | Мартиненко Лідія |
361 | Мельничук Наталія Сергіївна |
362 | Николайко Антоніна |
363 | Омельченко Наталія |
364 | Охріменко Юлія |
365 | Подкопаева Оксана |
366 | Сагай Вікторія |
367 | Сідельнікова Юлія |
368 | Таран Ірина |
369 | Тесленко Валентина |
370 | Федина Лілія Юріївна |
371 | Хмелєва-Токарєва Ольга |
372 | Чижова Ольга Олександрівна |
373 | Шаламова Оксана |
374 | Шванюк Наталія |
375 | Шевченко Оксана |
376 | Шевчук Олена |
377 | Шикирава Наталія |
378 | Якименко Юлія |
442 | Абрамович Олена |
443 | Аленіна Світлана |
444 | Альошкіна Світлана |
445 | Андрійчук Наталія |
446 | Байдик Віта |
447 | Бакай Юлія |
448 | Безкоровайна Олена |
449 | Бєлікчі Ірина |
450 | Бикова Олена |
451 | Білан Ірина |
452 | Білецька Інна |
453 | Буромська Олена |
454 | Варламова Юлія |
455 | Василенко Тетяна |
456 | Ваховська Наталія |
457 | Венгер Алла |
458 | Верниш Ірина |
459 | Вєтрова Тетяна |
460 | Вишневська Олена |
461 | Войтова Тетяна |
462 | Воронько Ірина |
463 | Гаріб Марина |
464 | Герус Наталія |
465 | Голощапова Олена |
466 | Гончаренко Тетяна |
467 | Гончарова Яна |
468 | Гончарук Ірина |
469 | Горюхіна Ірина |
470 | Григорчук Наталія |
471 | Грудська Наталія |
472 | Грузіна Віра |
473 | Денесюк Анастасія |
474 | Діденко Ірина |
475 | Діденко Світлана |
476 | Діденко Тетяна |
477 | Діхтяренко Ольга |
478 | Дмитрів Галина |
479 | Дубець Лідія |
480 | Єсіпенко Михайло |
481 | Жатько Людмила |
482 | Жеребілова Руслана |
483 | Завгородня Олена |
484 | Ісаєва Валентина |
485 | Калашник Юлія |
486 | Кам’янська Дарина |
487 | Капій Олена |
488 | Караваєв Олександр |
489 | Караваєва Олена |
490 | Картавих Анна |
491 | Качурець Тетяна |
492 | Кибич Лідія |
493 | Киливник Наталія |
494 | Киреєва Анжела |
495 | Кирилко Валерія |
496 | Кирпиченко Олена |
497 | Кисіль Наталія |
498 | Кінюк Аліна |
499 | Кірик Анна |
500 | Кірка Сергій |
501 | Кобильник Наталя |
502 | Коваленко Віта |
503 | Коваленко Наталія |
504 | Козарезова Світлана |
505 | Колодій Катерина |
506 | Коріновська Діана |
507 | Котлярова Ірена |
508 | Криворот Тамара |
509 | Кудлай Іван |
510 | Кудря Інна |
511 | Кузіна Анастасія |
512 | Кукуруза Катерина |
513 | Курінна Інна |
514 | Лагода Наталя |
515 | Лайко Ірина |
516 | Левшина Оксана |
517 | Леончик Валентина |
518 | Лесковець Наталія |
519 | Лихвар Тетяна |
520 | Лозова Анна |
521 | Ломовицька Тетяна |
522 | Майборода Олена |
523 | Маланіна Людмила |
524 | Маліцька Олена |
525 | Мартиненко Галина |
526 | Марченко Людмила |
527 | Матічина Ніна |
528 | Машіка Наталія |
529 | Мегедь Ірина |
530 | Мельникова Анжеліка |
531 | Міхеєва Олена |
532 | Мнушко Оксана |
533 | Мойсейко Анастасія |
534 | Мороз Наталія |
535 | Моценко Тетяна |
536 | Навроцька Наталія |
537 | Нагалюк Тамара |
538 | Нагорна Тетяна |
539 | Насанчук Ірина |
540 | Нідзельська Зоя |
541 | Новікова Олена |
542 | Осипенко Тетяна |
543 | Осіпова Ніла |
544 | Павлова Оксана |
545 | Павловська Анна |
546 | Павлусь Марина |
547 | Паламарчук-Тимченко Ірина |
548 | Панкратова Людмила |
549 | Пархоменко Оксана |
550 | Паскарик Галина |
551 | Паталах Олена |
552 | Петраускас Ольга |
553 | Петрова Світлана |
554 | Пікуль Лариса |
555 | Пімахіна Наталя |
556 | Примак Людмила |
557 | Присяжнюк Тетяна |
558 | Проскурка Тетяна |
559 | Радіч Світлана |
560 | Решова Валентина |
561 | Рєзніченко Ольга |
562 | Рибалко Вікторія |
563 | Рожнятовська Алла |
564 | Романенко Вікторія |
565 | Романенко Наталія |
566 | Романчук Ольга |
567 | Рохмаіл Ольга |
568 | Рудико Леся |
569 | Рудич Ірина |
570 | Савінська Любов |
571 | Савченко Леся |
572 | Самборук Людмила |
573 | Свириденко Тетяна |
574 | Свідюк Анна |
575 | Світлична Тетяна |
576 | Сергієнко Наталія |
577 | Сємілєтова Юлія |
578 | Синишина Марина |
579 | Сисонюк Світлана |
580 | Сідорова Наталія |
581 | Сімченко Лідія |
582 | Слєпцов Сергій |
583 | Соколовська Яна |
584 | Солоділова Алла |
585 | Стадник Наталя |
586 | Старцева Яна |
587 | Сташків Наталія |
588 | Степановська Наталія |
589 | Сторожук Ірина |
590 | Струкова Тетяна |
591 | Суворова Ірина |
592 | Сус Олена |
593 | Татаренко Ганна |
594 | Терещенко Оксана |
595 | Тимофієва Ірина |
596 | Томаневич Оксана |
597 | Томчук Інна |
598 | Трефільєва Світлана |
599 | Трушова Валерія |
600 | Уварова Марина |
601 | Фесюк Олена |
602 | Фірсова Вікторія |
603 | Фісун Ольга |
604 | Фолуніна Майя |
605 | Форкун Наталія |
606 | Цимбалюк Аліна |
607 | Чаплінська Інна |
608 | Черниш Катерина |
609 | Чернявський Андрій |
610 | Шаченко Олексій |
611 | Шевченко Еліна |
612 | Шеремета Тетяна |
613 | Шишко Лариса |
614 | Шишкова Ольга |
615 | Шульга Вікторія |
616 | Юшкіна Юлія |
617 | Яременко Інна |
618 | Адам Адрієн |
619 | Апполонова Світлана |
620 | Арама Тетяна |
621 | Арищенко-Насіка Ольга |
622 | Артеменко Оксана |
623 | Багаєва Ксенія |
624 | Бакаєва Галина |
625 | Барахова Лариса |
626 | Бартків Альона |
627 | Бессонова Мар’яна |
628 | Бойко Наталія |
629 | Бондаренко Олена |
630 | Булига Олена |
631 | Бурка Мар’яна |
632 | Бутенко Ліна |
633 | Бутурлим Тетяна |
634 | Буценко Анастасія |
635 | В’юнник Яна |
636 | В‘язовська Ірина |
637 | Венгер Тетяна |
638 | Веселовська Олена |
639 | Внученко Наталія |
640 | Вовк Олена |
641 | Волошина Анастасія |
642 | Гаврилюк Олеся |
643 | Гайдешко Наталія |
644 | Гейко Тетяна |
645 | Глуховецька Вікторія |
646 | Горбач Світлана |
647 | Горшкова Оксана |
648 | Гречковська Наталія |
649 | Григоришина Оксана |
650 | Губарець Юлія |
651 | Гулая Світлана |
652 | Демідова Аліна |
653 | Демченко Тетяна |
654 | Дмітрієва Тетяна |
655 | Добрянська Віра |
656 | Довжик Марина |
657 | Дорошенко Світлана |
658 | Дробіна Лілія |
659 | Дудка Артем |
660 | Дудко Людмила |
661 | Дума Світлана |
662 | Єрємєєва Катерина |
663 | Єрмоленко Дар’я |
664 | Железнякова Анна |
665 | Желєзнова Олена |
666 | Жиляєва Леся |
667 | Житарюк Марина |
668 | Жукова Анна |
669 | Завора Яна |
670 | Загребельна Леся |
671 | Захарова Тетяна |
672 | Зейдюк Людмила |
673 | Зеленюк Людмила |
674 | Земцова Світлана |
675 | Ільніцька Людмила |
676 | Ісмагілова Тетяна |
677 | Ічанська Олена |
678 | Кабанюк Світлана |
679 | Калієвська Олена |
680 | Калмикова Юлія |
681 | Кива Лариса |
682 | Китайгора Людмила |
683 | Коваль Катерина |
684 | Ковальова Олександра |
685 | Ковальчук Катерина |
686 | Коженьовська Світлана |
687 | Козир Світлана |
688 | Конотопенко Антоніна |
689 | Корецька Тетяна |
690 | Коса Людмила |
691 | Косигіна Олена |
692 | Котик Олена |
693 | Красножан Олена |
694 | Кузнєцова Аліна |
695 | Кулачко Ольга |
696 | Кулікова Крістіна |
697 | Кушнарьова Марія |
698 | Кушнір Броніслава |
699 | Лавор Олена |
700 | Лавренюк Жанна |
701 | Лебедєва Наталя |
702 | Лебідь Ольга |
703 | Лиманська Ганна |
704 | Лихва Алла |
705 | Лісова Валерія |
706 | Логвіненко Ірина |
707 | Лозова Оксана |
708 | Лук’яновець Марія |
709 | Мазур Наталя |
710 | Мазур Тетяна |
711 | Мальована Анастасія |
712 | Мандар Наталія |
713 | Мартинюк Людмила |
714 | Маслій Оксана |
715 | Мацьків Ірина |
716 | Мирончук Валентина |
717 | Миса Наталія |
718 | Молчанова Тетяна |
719 | Нестеренко Олена |
720 | Огар Ірина |
721 | Олексійчук Лариса |
722 | Оністрат Анна |
723 | Остасюк Богданна |
724 | Пальчак Ірина |
725 | Панько Ірина |
726 | Парфутко Наталія |
727 | Пашинська Людмила |
728 | Перхач Людмила |
729 | Подкоритова Тетяна |
730 | Поллак Маргарита |
731 | Пономаренко Надія |
732 | Прилипа Олена |
733 | Присяжна Iнна |
734 | Проботюк Ольга |
735 | Прокопів Любов |
736 | Ремінна Вікторія |
737 | Ромашок Надія |
738 | Руденко Людмила |
739 | Руденко Тетяна |
740 | Рудь Оксана |
741 | Самілик Оксана |
742 | Самозванцева Ірина |
743 | Сандуляк Жанна |
744 | Семенець Ольга |
745 | Семенишина Лариса |
746 | Симонова Ірина |
747 | Сіваш Тетяна |
748 | Скоробрух Олена |
749 | Слободян Наталія |
750 | Слободян Тетяна |
751 | Сташевська Наталія |
752 | Сторощук Надія |
753 | Судомляк Тетяна |
754 | Терехова Жанна |
755 | Турта Олеся |
756 | Урекіна Катерина |
757 | Фаловська Ірина |
758 | Федчишена Тетяна |
759 | Фостяк Марія |
760 | Фріюк Ольга |
761 | Харковенко Альона |
762 | Харченко Галина |
763 | Харченко Лідія |
764 | Харченко Наталя |
765 | Харчук Світлана |
766 | Херсонюк Зоряна |
767 | Хомярчук Алла |
768 | Цвид Тетяна |
769 | Чала Аліна |
770 | Чала Оксана |
771 | Червінська Ганна |
772 | Шапоренко Віра |
773 | Шарко Катерина |
774 | Швайка Наталя |
775 | Шевчик Юлія |
776 | Шингур Ірина |
777 | Шинкарук Тетяна |
778 | Шклярова Олена |
779 | Шмігельська Тетяна |
780 | Щербина Анастасія |
781 | Яковенко Вікторія |
782 | Яковлєва Наталія |
783 | Яричовська Ольга |
784 | Ярошенко Юлія |
785 | Яхнова Олена |
786 | Яциковська Тетяна |
787 | Ященко Лариса |
805 | Волкова Карина |
844 | Авер’янова Людмила |
845 | Аллік Наталія |
846 | Блінова Яніна |
847 | Богачук Світлана |
848 | Бондаренко Оксана |
849 | Буняк Людмила |
850 | Ведмідь Наталія |
851 | Вірван Крістіна |
852 | Волкова Інна |
853 | Гавриляк Тетяна |
854 | Глиняна Вікторія |
855 | Глінська Людмила |
856 | Гонтар Олена |
857 | Гончарук Олена |
858 | Гупалик Надія |
859 | Деметер Маргарета |
860 | Деркунська Інна |
861 | Єрмола Олена |
862 | Жабуровська Марина |
863 | Зайцева Діна |
864 | Іщенко Анжеліка |
865 | Калугіна Юлія |
866 | Кацараба Любов |
867 | Качкалда Валентина |
868 | Кириченко Наталія |
869 | Клодчик Анастасія |
870 | Кметь Катерина |
871 | Коваль Аліна |
872 | Коваль Тетяна |
873 | Ковальова Оксана |
874 | Козакова Тамара |
875 | Колісниченко Олена |
876 | Компанієць Наталя |
877 | Корж Євгенія |
878 | Кравченко Олена |
879 | Кравчук Любов |
880 | Кулеша-Любінець Мирослава |
881 | Кульба Людмила |
882 | Курбакова Ірина |
883 | Кушнірюк Марія |
884 | Левченко Аліна |
885 | Лещенко Наталія |
886 | Лимар Дар’я |
887 | Луценко Галина |
888 | Лясота Марина |
889 | Мазка Ольга |
890 | Мансурова Марина |
891 | Марченко Тетяна |
892 | Морщавка Світлана |
893 | Наконечна Марта |
894 | Мороз Наталія |
895 | Овсяник Любов |
896 | Орел Людмила |
897 | Осипова Оксана |
898 | Очеретна Алла |
899 | Павлікевич Оксана |
900 | Парамонова Катерина |
901 | Пасічник Ольга |
902 | Пепельжи Вікторія |
903 | Подліняева Оксана |
904 | Полова Тетяна |
905 | Полюга Людмила |
906 | Полянська Тетяна |
907 | Попович Марина |
908 | Посельська Наталія |
909 | Приходько Оксана |
910 | Решта Валентина |
911 | Рожко Олеся |
912 | Рубцова Владіслава |
913 | Сабадош Наталія |
914 | Садовська Валентина |
915 | Сахар Яна |
916 | Слинявчук Вікторія |
917 | Татаренкова Вікторія |
918 | Телешова Ірина |
919 | Тесленко Валентина |
920 | Тесля Інна |
921 | Тесля Олена |
922 | Ткаченко Алевтина |
923 | Уфімцева Елла |
924 | Федій Тетяна |
925 | Хомук Віолета |
926 | Челомбітько Оксана |
927 | Чічеріна Ганна |
928 | Чудаєва Наталія |
929 | Шаповаленко Олена |
930 | Шейн Вікторія |
931 | Шершень Тетяна |
932 | Шмігельська Тетяна |
933 | Шура Галина |
934 | Шустова Марія |
935 | Щербина Ірина |
936 | Яценя Алла |
937 | Левченко Аліна |
938 | Галаган Ірина |
955 | Алєксєєнко Вікторія |
956 | Ангелова Надія |
957 | Асаєвич Наталія |
958 | Бабич Валентина |
959 | Базилевич Тетяна |
960 | Баланська Катерина |
961 | Басько Тетяна |
962 | Безверха Ксенія |
963 | Бєляєва Майя |
964 | Бирка Ольга |
965 | Бичкова Анастасія |
966 | Борзенко Валентина |
967 | Борисенко Олена |
968 | Боченкова Валентина |
969 | Бурлова Юлія |
970 | Буртняк Світлана |
971 | Вархов Надія |
972 | Василенко Антоніна |
973 | Васильєва Тетяна |
974 | Висоцька Вікторія |
975 | Волинець Юлія |
976 | Воробйова Тетяна |
977 | Годовиченко Тетяна |
978 | Город Світлана |
979 | Горохова Наталія |
980 | Грибінюк Ганна |
981 | Гринчук Любов |
982 | Давидюк Аліна |
983 | Данилейко Калина |
984 | Дацун Наталія |
985 | Дзьобань Ірина |
986 | Дисик Марія |
987 | Добромильська Юлія |
988 | Дяченко Наталія |
989 | Желєзна Вікторія |
990 | Зазимко Лариса |
991 | Захарова Зоя |
992 | Здражевська Наталія |
993 | Зозуля Тетяна |
994 | Золотарьова Світлана |
995 | Іванцова Світлана |
996 | Іщук Наталія |
997 | Карнаухова Олена |
998 | Карпович Оксана |
999 | Клименко Олена |
1000 | Коваль Тетяна |
1001 | Козаченко Марина |
1002 | Козловська Катерина |
1003 | Колесніченко Наталія |
1004 | Крамарчук Володимир |
1005 | Кузюк Наталія |
1006 | Кулик Оксана |
1007 | Лиманська Світлана |
1008 | Логінова Юлія |
1009 | Лоза Марія-Василина |
1010 | Макієнко Алла |
1011 | Матвієнко Наталія |
1012 | Матвіюк Олена |
1013 | Миндзів Катерина |
1014 | Москаленко Наталія |
1015 | Мусоріна Інна |
1016 | Мушегов Микола |
1017 | Наумчук Ольга |
1018 | Ніконенко Сергій |
1019 | Носарчук Марина |
1020 | Огонесян Світлана |
1021 | Омельченко Валерія |
1022 | Отирко Олександр |
1023 | Перебейніс Людмила |
1024 | Перебийнос Наталя |
1025 | Петренко Юлія |
1026 | Пилип’юк Мар’яна |
1027 | Поточна Вероніка-Іванна |
1028 | Приймачук Ірина |
1029 | Приступа Наталія |
1030 | Прокопенко Світлана |
1031 | Прокопишена Анна |
1032 | Протасова Інна |
1033 | Пугачова Єлизавета |
1034 | Рослик Ганна |
1035 | Самойленко Наталія |
1036 | Селіванова Анастасія |
1037 | Серенко Лариса |
1038 | Сова Ірина |
1039 | Сокур Неля |
1040 | Таран Вікторія |
1041 | Токар Олена |
1042 | Ушмодіна Валентина |
1043 | Фатєєва Вікторія |
1044 | Фесенко Олена |
1045 | Філюк Людмила |
1046 | Харчук Яна |
1047 | Холявінська Софія |
1048 | Хромова Галина |
1049 | Цюзік Ірина |
1050 | Черенько Галина |
1051 | Чернікова Анна |
1052 | Шкіль Світлана |
1053 | Штука Світлана |
1054 | Яремчук Віталія |
1055 | Ясковець Наталія |
1056 | Дука Світлана |
1197 | Багрій Валентина Миколаївна |
1198 | Бошков Андрій Петрович |
1199 | Віннік Валентина Леонідівна |
1200 | Гентош Сніжана |
1201 | Герасімов Сергій Олександрович |
1202 | Глушенко Павлина Олексіївна |
1203 | Гудь Наталія Іванівна |
1204 | Гузюк Наталія Петрівна |
1205 | Дзюба Олена Анатоліївна |
1206 | Дмитрів Галина Іванівна |
1207 | Дмітращенко Наталія Аркадіївна |
1208 | Дудник Тетяна Олександрівна |
1209 | Зіновʼєва Яна Миколаївна |
1210 | Зуб Алла Михайлівна |
1211 | Іванова Маргарита Василівна |
1212 | Караконстантин Мальвіна Михайлівна |
1213 | Коваленко Оксана Романівна |
1214 | Корхова Аліна Валеріївна |
1215 | Котляренко Альона Вікторівна |
1216 | Крюкова Алевтина Михайлівна |
1217 | Лущак Наталія Олександрівна |
1218 | Лялька Людмила Ярославівна |
1219 | Нагорнова Тетяна Юріївна |
1220 | Оболєнцева Вікторія Вікторівна |
1221 | Параниця Ольга |
1222 | Пересада Лілія Анатоліївна |
1223 | Плекан Тетяна Миколаївна |
1224 | Погрібна Валентина Василівна |
1225 | Порада Жанна Василівна |
1226 | Середюк Надія Петрівна |
1227 | Сіменик Тетяна Олексіївна |
1228 | Смертіна Олена Стахіївна |
1229 | Солов’янчик Марія Андріївна |
1230 | Сьомик Марина Юріївна |
1231 | Торба Людмила Вікторівна |
1232 | Фещенко Ольга Вікторівна |
1233 | Філоненко Ольга Сергіївна |
1234 | Хабун Алла Анатоліївна |
1235 | Чербаджі Ганна Михайлівна |
1236 | Щербакова Тетяна Валеріївна |
1237 | Щербатюк Анастасія |
1238 | Ярова Діана Володимирівна |
Програма підвищення кваліфікації для вчителів/вчительок з розвитку психологічної компетентності
Авторки:
- Наталя Подоляк, психологиня, травмотерапевтка, супервізорка
- Оксана Макаренко, співзасновніця ГО “Смарт Освіта”, співавторка концепції НУШ.
Програма підвищення кваліфікації для вчителів/вчительок з розвитку психологічної компетентності “Швидка психологічна допомога онлайн для учасників освітнього процесу ”.
Програма виконується в межах програми “Соціальний капітал”, який реалізує МФ ”Відродження” в Україні. Інформаційну підтримку забезпечує портал “Нова українська школа”.
Київ
Листопад 2022 року – квітень 2023 року
Стислий опис
Внаслідок російської агресії всі учасники освітнього процесу зазнали психологічних травм, перебувають у стресовому стані різної важкості. МОН інформує, що станом на 25 жовтня 2022 року внаслідок обстрілів та бомбардувань пошкоджено 2677 закладів освіти, 331 з них повністю зруйновано. Діти все частіше стають жертвами війни. За даними Офісу генерального прокурора України станом на 24.10.2022 з початку війни загинуло
430 дітей, 820 – поранено. Ці дані не включають повну інформацію щодо територій, де відбуваються активні бойові дії. Коли опитували вчителів, лікарів та піклувальників дітей, які переживають війну як постраждали їхні діти, то з’ясувалось, що деякі діти проявили неймовірну витривалість і пораються добре. Але більшість дітей стали нервовими, стривоженими та наляканими. Вони бояться гучних звуків, а іноді надто нажахані, щоб просто вийти на вулицю. Деякі з них здаються замкнутими і пригніченими, можуть легко розплакатись і засумувати через незначні речі. Вони не хочуть гратись і втратили інтерес до того, чим займались раніше. Деякі діти почали сильно хвилюватись і тривожитися. Інші стали більш дратівливими, можуть швидко розлютитись, або впасти в істерику. Вони стали неспокійними і мають проблеми з концентрацією уваги в школі. Дехто має проблеми зі сном,. прокидається вночі з плачем і каже, що їм наснився кошмар, про те, що вони вже пережили. Коли автори програми опитували самих дітей, як вони почуваються, багато хто повідомив про проблеми із жахливими спогадами про те, свідками чого вони стали або були залучені. Їм здавалось, що вони знову переживають цей досвід. Таки спогади називаються флешбеками. Багато хто боїться, що з’їде з глузду або збожеволіє. Їм настільки неприємно думати про пережите, що вони відмовляються говорити про це, намагаються виштовхнути зі своєї свідомості жахливі спогади і уникають ходити в місця, які їм нагадують пережите. Більшість також розповідають, що відчувають себе набагато знервованішими та більш дратівливими ніж до війни. Деякі діти говорять, що втрачають контроль і не розуміють, що їм з цим робити.
В цій програмі педагоги отримають теоретичні знання, методи та інструменти навчання першої домедичної психологічної допомоги дітям. Мета цих сесій – запобігти переростанню симптомів у більш серйозні проблеми якомога більшій кількості дітей, сприяти нормалізації поведінки під час уроків, підвищити рівень мотивації і здатності до навчання в школі. Під керівництвом кваліфікованих сертифікованих тренерів програми вчителі навчаться:
надавати у швидкі терміни грамотну першу психологічну допомогу великій кількості потребуючих того родин і дітей; отримають рекомендації, як правильно підтримати дітей під час та після військових подій, будуть мати знання про психологічну травму, види травм, про пост травматичні симптоми у різних вікових категоріях.Зокрема, про реакції, поведінку дітей, які пережили травматичні події ; про прийоми активного слухання; ознайомляться з ресурсними техніками та методами стабілізації. Отримають рекомендації для батьків. А також здобудуть навички і вміння психологічної допомоги під час практичної роботи з дітьми і батьками в групах.
Програма викладається онлайн і адаптована для роботи вчителів з дітьми в онлайн форматі.
Мета програми полягає у формуванні у вчительок і вчителів знань я в темі психологічної травматології, опанували техніки та методики, які зможуть впроваджувати зі своїми учнями.
Загальна інформація
Суб’єкти підвищення кваліфікації
- ГО “Смарт освіта”
Розробники
- Наталія Подоляк,сімейно-дитяча психотерапевтка(напрямки роботи КПТ, EMDR,ССТ) Тренерка програми “Діти і війна. Техніки зцілення” (протягом семи років на сході України)
- Оксана Макаренко, співзасновниця ГО “Смарт освіта”, співавторка концепції НУШ.
Напрями підвищення кваліфікації
- Формування у учасниць і учасників теоретичних основ психології травми, її проявів, симптомів для різних вікових категорій дітей .Також слухачам буде запропоновано інформацію про особливості роботи з травмованими дітьми на он лайн уроках та ознайомлення. Ознайомлення з темою «Ресурси»
- Формування у вчительок і вчителів практичних навичок надання першої психологічної допомоги учням. Зокрема, різні вправи, на зниження градусу емоцій, ,які діти, що пережили травму, можуть проявляти), також релаксаційні вправи, психологічні ігри.
Форма підвищення кваліфікації
- Дистанційна.
Види підвищення кваліфікації
Практико-орієнтовний курс. Навчання проводиться у закритих вебінарних групах.
Цільові аудиторії
Вчительки, вчителі та школярі.
Професійні компетентності, що формує програма
Б1 Психологічна компетентність | ||
Професійна компетентність | Знання | Уміння і навички |
Б1.1 Здатність визначати і враховувати в освитньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів | Б1.1.З1. Індивідуальні особливості, інтереси, потреби, мотивація, можливості, досвід тощо), їх вплив на засвоєння навчального матеріалу та успішну соціалізацію | Б1.1.У1. Планувати і здійснювати освітній процес з урахуванням вікових та інших особливостей учнів(їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду) |
Б1.2 Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки та я-ідентичності. | Б1.2.З3. основні стратегії, що сприяють формуванню позитивної самооцінки учнів | Б1.2.У3. Використовувати основні стратегії роботи з учнями, що сприяють формуванню їхньої позитивної самооцінки. |
Б1.3 Здатність формувати мотивацію у учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність. | Б1.3.З2. Основні умови формування мотивації учнів до навчання | Б1.3.У2. Створювати умови формування мотивації учнів до навчання. |
Б2 Емоційно-етична компетентність | ||
Професійна компетентність | Знання | Уміння і навички |
Б2.1 Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами | Б2.1.З1 Різновиди та інтенсивність почуттів та емоцій, причини їх появи Б2.1.З3 Сучасні форми, методи, технології та засоби навчання, що сприяють розвитку власної уваги, саморегуляції, подолання стресу, керування емоціями, порозумінню | Б2.1.У1 Використовувати способи самозбереження психічного здоров’я, запобігання професійному вигоранню, управління власними емоціями Б2.1.У2 Конструктивно реагувати на стрес, конфліктні ситуації, сприяти порозумінню Б2.1.У3 Застосовувати в освітньому процесі практики концентрації уваги, усвідомленого емоційного реагування |
В2 Здоров’язбережувальна компетентність | ||
Професійна компетентність | Знання | Уміння і навички |
В.2.3 Здатність формувати у учнів культуру здорового і безпечного життя | В2.3.З2 Методики та технології формування культури здорового та безпечного способів життя учнів | В2.3.У1. Використовувати методики, що зменшують вплив стресогенних факторів на здоров’я учнів |
В2.4 Здатність зберігати особисте фізичне та психічне здоров’я під час професійної діяльності | В2.4.З1 Взаємозв’язок організму людини з природним, техногенним і соціальним оточенням В2.4.З3 Вплив професійної діяльності на здоров’я та прийоми збереження особистого здоров’я у професійній діяльності | В2.4.У2 Здійснювати профілактичні заходи зі збереження особистого фізичного та психічного здоров’я під час професійної діяльності В2.4.У3 Використовувати методики зміцнення здоров’я та запобігання захворюванням |
Очікувані результати
Після завершення тренінгу учасниця/-ник:
- Володіє знаннями: про особливості розвитку дітей в різних вікових категоріях; про психологічну травму, види травм, про пост травматичні симптоми у різних вікових категоріях. Про реакції, поведінку дітей, які пережили травматичні події ; про прийоми активного слухання; ознайомляться з ресурсними техніками та методами стабілізації; отримають рекомендації, як правильно підтримати дітей під час та після військових подій
- Володіє знаннями і навічками: як надати першу домедичну психологічну допомогу школярам, а також матимуть практичні рекомендації на що звернути увагу, техніки для стабілізації, ресурсніі вправи.
Додаткова інформація
Строки виконання програми
Листопад 2022 – квітень 2023 року.
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації
За результатами підвищення кваліфікації за програмою надається персональний сертифікат, засвідчений підписами Голови правління ГО “Смарт освіта” та тренеркою програми “Діти і війна.” Сертифікати зберігаються в електронному вигляді. Пошук виданих документів про підвищення кваліфікації здійснюється за покликанням http://smart-osvita.org/teacher-training/.
Дані про осіб, які пройшли навчання за програмою підвищення кваліфікації за програмою “Розвиток психологічної стійкості вчительства та школярів, переселених із постраждалих від війни районів” буде оприлюднено на сайті http://smart-osvita.org/teacher-training/ не пізніше 15 календарних днів з дня події та із зазначенням інформації, визначеної постановою КМУ від 21 серпня 2019 року №800.
Обсяг у годинах і кредитах ЄКТС
Загальний обсяг навчання: 6 годин (0,2 кредити ЄКТС).
Розподіл годин за видами діяльності
- 4 години – онлайн навчання, з яких
- лекційні інтерактивні заняття – 2 годин,
- Практичні заняття(вивчення вправ)- 2 години;
- 2 години – самостійна та індивідуальна робота ( ознайомлення з матеріалами курсу, перегляд вебінару, підготовка до занять з дітьми);
Вартість навчання
Безплатно.
Структура і зміст програми
№ з/п | Дата | Час | Назва діяльності | Зміст діяльності | Год. |
Онлайн навчання | |||||
